产品尺寸图及规格表

B-1-UOP-1
型号  | 排量 cm³/rev  | 流量(r/min)  | 压力 (MPa)  | 转速(rpm)  | L  | A  | B  | C  | D  | 重量(KG)  | |
1500r/min  | 1800r/min  | ||||||||||
UOP-10V  | 0.8  | 1.2  | 1.4  | 0.5  | 3000  | 78  | 11  | 8  | 11.5  | 1/8”  | 0.8  | 
UOP-11V  | 1.5  | 2.2  | 2.7  | 2000  | 71  | 0.9  | |||||
UOP-12V  | 2.5  | 3.7  | 4.5  | 1800  | 85  | 1/4”  | 1.02  | ||||
UOP-13V  | 4.5  | 6.7  | 8.1  | 83  | 3/8”  | 1.27  | |||||

B-1-UOP-2
型号  | 排量 cm³/rev  | 理论流量(r/min)  | 压力 (MPa)  | 转速 (rpm)  | L1  | L2  | D  | 重量 (KG)  | |
1500r/min  | 1800r/min  | ||||||||
UOP-206  | 6  | 9.0  | 10.8  | 2.5  | 2000  | 92  | 160.5  | RC1/2RC3/4  | 4.7  | 
UOP-208  | 8  | 12.0  | 14.4  | 97  | 165  | RC3/4  | 4.7  | ||
UOP-210  | 10  | 15.0  | 18.0  | 97  | 165  | RC3/4  | 5.0  | ||
UOP-212  | 12  | 18.0  | 21.6  | 102  | 170  | RC3/4  | 5.2  | ||
UOP-216  | 16  | 24.0  | 28.8  | 102  | 176  | RC3/4  | 5.5  | ||
UOP-220  | 20  | 30.0  | 36.0  | 109  | 176  | RC3/4  | 5.6  | ||

B-1-UOP-3
型号  | 排量 cm³/rev  | 理论流量(r/min)  | 压力 (MPa)  | 转速 (rpm)  | L1  | D  | 重量 (KG)  | |
1500r/min  | 1800r/min  | |||||||
UOP-320  | 26  | 39  | 46.8  | 2.5  | 1800  | 225  | 1¼  | 11.5  | 
UOP-330  | 39  | 58.5  | 70.2  | 235  | 12  | |||
UOP-340  | 52  | 78  | 93.6  | 245  | 12.5  | |||
UOP-350  | 65  | 97.5  | 117.0  | 255  | 13  | |||