尺寸图及技术规格
B-2-VP1-20
B-2-VP2-30
型号 | 流量0.35MPa 1800r/min L/min | 压力调整范围 MPa | 转速范围r/min | 转向 (从轴端看) | 驱动功率KW(HP) | ||
Max/最高 | Min/最低 | 1800r/min | 1500r/min | ||||
VP1-12-20-10 | 12 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(顺时针) | 0.37(0.5) | 0.37(0.5) |
VP1-12-35-10 | 1.5-3.5 | 0.75(1) | 0.55(1) | ||||
VP1-12-55-10 | 3.0-5.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) | ||||
VP1-12-70-10 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
VP1-15-20-10 | 15 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(顺时针) | 0.5(1) | 0.55(1) |
VP1-15-35-10 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 0.75(1) | ||||
VP1-15-55-10 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.1(2) | ||||
VP1-15-70-10 | 5.0-7.0 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
VP1-20-20-10 | 20 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(顺时针) | 0.75(1) | 0.75(1) |
VP1-20-35-10 | 1.5-3.5 | 1.1(1.5) | 1.1(2) | ||||
VP1-20-55-10 | 3.0-5.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
VP1-20-70-10 | 5.0-7.0 | 2.2(3) | 2.2(3) | ||||
VP2-30-20-10 | 30 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(顺时针) | 1.1(2) | 0.75(1) |
VP2-30-35-10 | 1.5-3.5 | 1.5(2) | 1.5(2) | ||||
VP2-30-55-10 | 3.0-5.5 | 2.2(3) | 2.2(3) | ||||
VP2-30-70-10 | 5.0-7.0 | 3.75(5) | 3.0(5) | ||||
VP2-40-20-10 | 40 | 0.8-2.0 | 1800 | 800 | 右旋(顺时针) | 1.5(2) | 1.1(2) |
VP2-40-35-10 | 1.5-3.5 | 2.2(3) | 2.0(3) | ||||
VP2-40-55-10 | 3.0-5.5 | 3.75(5) | 3.0(5) | ||||
VP2-40-70-10 | 5.0-7.0 | 5.5(7.5) | 4.0(5) |
B-2-VP1-20/20
B-2-VP2-30/30
型号 | 流量0.35MPa 1800r/min L/min | 压力调整范围MPa | 转速范围r/min | 旋向 | |||
轴端泵 | 后端泵 | 轴端泵 | 后端泵 | Max/最高 | Min/最低 | ||
VP1-12/12-※/※-10 | 12 | 12 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-15/12-※/※-10 | 15 | 12 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-20/12-※/※-10 | 20 | 12 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-15/15-※/※-10 | 15 | 15 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-20/15-※/※-10 | 20 | 15 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP1-20/20-※/※-10 | 20 | 20 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP2-30/30-※/※-10 | 30 | 30 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP2-40/30-※/※-10 | 40 | 30 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |
VP2-40/40-※/※-10 | 40 | 40 | 0.8-7.0 | 0.8-7.0 | 1800 | 800 | 右 |